Állami Levéltár, Sepsiszentgyörgy, Anyakönyvek gyűjteménye Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană Covasna |
| Fond 105 Colecţia registre de stare civilă parohiale |
| | |
| Dos | Anyakönyv | Évek |
| | |
| Aita Mare Parohia reformată | |
| Nagyajta - Református parokia | |
| | |
| 1 | születési | 1770-1828 |
| | házassági | 1748-18?7 |
| | elhalálozási | 1790-1827 |
| 2 | házassági | 1828-1858 |
| | házassági | 1828-1858 |
| | elhalálozási | 1834-1856 |
| | konfirmálási | 1834-1856 |
| | áttértek | 1846-1851 |
| 3 | születési | 1858-1868 |
| | házassági | 1859-1868 |
| | elhalálozási | 1859-1868/1894 |
| 4 | születési | 1890-1949 |
| | házassági | 1869-1890 |
| | elhalálozási | 1869-1890 |
| 4/A | születési | 1886-1890 |
| 5 | születési | 1890-1949 |
| | áttértek | 1899 |
| 6 | elhalálozási | 1890 -1949 |
| 7 | házassági | 1891-1892 |
| | |
| Aita Mare - Parochia Unitariana | |
| Nagyajta - Unitárius parókia | |
| | |
| 8 | születési | 1768-1828 |
| | házassági | 1768-1830 |
| | elhalálozási | 1768-1823 |
| 9 | születési | 1829-1849 |
| | házassági | 1830-1852 |
| | elhalálozási | 1829-1851 |
| 10 | születési | 1852-1880 |
| | házassági | 1852-1898 |
| | elhalálozási | 1852-1897 |
| 11 | születési | 1881-1922 |
| | |
| Aita Medie - Parochia Reformata | |
| Középajta - Református parókia | |
| | |
| 12 | születési | 1764-1830 |
| | házassági | 1764-1830 |
| | elhalálozási | 1764-1829 |
| | konfirmálás | 1813-1829 |
| 13 | születési | 1831-1868 |
| | házassági | 1831-1868 |
| | elhalálozási | 1832-1868/1880 |
| | konfirmálás | 1850-1900 |
| | áttértek | 1890-1906 |
| 14 | születési | 1868-1888 |
| | házassági | 1868-1888 |
| | elhalálozási | 1868-1888 |
| 15 | születési | 1889-1932 |
| | házassági | 1889-1950 |
| | elhalálozási | 1888-1950 |
| | |
| Aita Seaca - Parochia greco catolica ( reformata ) cuprinde si localitatile Valea Zalanului si Baraolt |
| Szárazajta - Görög katólikus parókia |
| | |
| 16 | születési | 1854-1898 |
| | házassági | 1854-1878 |
| | elhalálozási | 1854-1879 |
| 17 | születési | 1879-1927 |
| | házassági | 1879-1937 |
| | elhalálozási | 1879-1934 |
| 18 | születési ( parochia reformata ) | 1749-1790 |
| | házassági | 1749-1790 |
| | elhalálozási | 1740-1790 |
| 19 | születési | 1790-1829 |
| | házassági | 1790-1829 |
| | elhalálozási | 1790-1829 |
| | konfirmálás | 1816-1828 |
| 20 | születési | 1830-1849 |
| | házassági | 1830-1849 |
| | elhalálozási | 1830-1849 |
| | konfirmálás | 1830-1878 |
| 21 | születési | 1850-1868 |
| | házassági | 1850-1868 |
| | elhalálozási | 1850-1868 |
| | konfirmálás | 1880-1901 |
| | áttértek | 1880-1898 |
| 22 | születési | 1869-1881 |
| | házassági | 1869-1892 |
| | elhalálozási | 1869-1879 |
| | áttértek | 1879 |
| 23 | születési | 1881-1938 |
| 24 | házassági | 1893-1950 |
| 25 | elhalálozási | 1880-1928 |
| | |
| Albis - Parochia reformata | |
| Albis - Református parókia | |
| | |
| 26 | születési | 1757-1834 |
| | házassági | 1758-1837 |
| | elhalálozási | 1758-1837 |
| | konfirmálás | 1811-1836 |
| 27 | születési | 1837-1866 |
| | házassági | 1837-1866 |
| | elhalálozási | 1837-1866 |
| | konfirmálás | 1838-1864 |
| 28 | születési ( keresztelési ) | 1867-1912 |
| | házassági | 1867-1912 |
| 29 | elhalálozási | 1867-1912 |
| | |
| Alungeni - Parochia romano-catolica ( cuprinde loclitatile Albis, Cernatu de Jos, Cernatu localitatile :Albis, Cernatu de Jos, Cernatu |
| Futásfalva - Római katólikus parókia |
| | |
| 30 | születési | 1696-1732 |
| | házassági | 1711-1748 |
| | elhalálozási | 1739-1748 |
| 31 | születési | 1734-1786 |
| | házassági | 1734-1786 |
| | elhalálozási | 1734-1786 |
| 32 | születési | 1786-1827 |
| | házassági | 1793-1827 |
| | elhalálozási | 1793-1827 |
| 33 | születési | 1828-1857 |
| | házassági | 1828-1957 |
| | vegyes házasság | 1853-1871 |
| | elhalálozási | 1828-1857 |
| | áttértek | 1835-1865 |
| 34 | születési | 1857-1873 |
| 35 | születési | 1871-1873 |
| 36 | házassági | 1857-1914 |
| 37 | elhalálozási | 1857-1879 |
| 38 | elhalálozási | 1879-1913 |
| 39 | vegyes házasság | 1877-1893 |
| | |
| Anghelus - Patrochia reformata | |
| Angyalos - Református parókia | |
| | |
| 40 | születési | 1827-1859 |
| | házassági | 1829-1858 |
| | elhalálozási | 1830-1858 |
| | konfirmálás | 1834-1857 |
| 41 | születési | 1859-1878 |
| | házassági | 1859-1878 |
| | elhalálozási | 1859-1878 |
| | konfirmálás | 1859-1878 |
| 42 | születési | 1879-1903 |
| | házassági | 1879-1903 |
| | elhalálozási | 1879-1903 |
| | konfirmálás | 1881-1901 |
| | |
| Aninoasa - Parochia reformata | |
| Egerpatak - Református parókia | |
| | |
| 43 | születési | 1761-1829 |
| | házassági | 1797-1829 |
| | lehalálozási | 1797-1829 |
| 44 | születési | 1829-1858 |
| | házassági | 1829-1858 |
| | elhalálozás | 1829-1858 |
| | konfirmálás | 1829-1857 |
| 45 | születési | 1859-1877 |
| | házassági | 1859-1878 |
| | elhalálozás | 1859-1878 |
| | konfirmálás | 1859-1878 |
| | áttértek | 1876-1896 |
| 46 | születési | 1877-1907 |
| | házassági | 1878-1907 |
| | elhalálozás | 1878-1907 |
| | konfirmálás | 1879-1904 |
| 47 | születési | |
| | házassági | 1909-1950 |
| | elhalálozás | 1908-1950 |
| 48 | házassági | 1895 |
| | |
| Araci - Parochia reformata ( cuprinde si credinciosii din Valcele ) |
| Árapatak - Református parókia | |
| | |
| 56 | születési | 1790-1847 |
| | házassági | 1816-1846 |
| | elhalálozási | 1775-1836 / 1843-1847 |
| 57 | születési | 1847-1858 |
| | házassági | 1847-1858 |
| | elhalálozási | 1847-1858 |
| | jegyzőkönyvek | 1860-1920 |
| | konfirmálás | 1848-1888 |
| 58 | születési | 1859-1891 |
| | házassági | 1860-1891 |
| | elhalálozási | 1859-1891 |
| 59 | születési | 1892-1928 |
| | házassági | 1892-1946 |
| | elhalálozási | 1891-1950 |
| | |
| Arcusi - Parochia greco - catolica | |
| Árkos - Görög katólikus parókia | |
| | |
| 60 | születési | 1835-1909 |
| | házassági | 1835-1893 |
| | elhalálozási | 1835-1909 |
| | |
| Arcusi - parochia reformata | |
| Árkos - Református parókia | |
| | |
| 61 | születési | 1800-1858 |
| | házassági | 1800-1858 |
| | elhalálozási | 1800-1858 |
| 62 | születési | 1859-1869 |
| | házassági | 1860-1869 |
| | elhalálozási | 1859-1869 |
| | konfirmálás | 1861-1888 |
| | áttértek | 1860-1872 |
| 63 | születési | 1869-1890 |
| | házassági | 1869-1890 |
| | elhalálozási | 1870-1891 |
| | áttértek | 1882-1895 |
| 64 | születési | 1891-1922 |
| | házassági | 1891-1922 |
| | elhalálozási | 1891-1922 |
| | konfirmálás | 1892-1900 |
| | |
| Arcus - Parochia unitariana - cuprinde si credinciosii din Sfintu Gheorghe si Chilieni |
| Árkos - Unitárius parókia | |
| | |
| 65 | születési | 1765-1828 |
| | házassági | 1765-1828 |
| | elhalálozási | 1765-1828 |
| 66 | születési | 1772-1785 |
| | házassági | 1772-1789 |
| | elhalálozási | 1772-1785 |
| 67 | születési | 1829-1883 |
| | házassági | 1829-1883 |
| | elhalálozási | 1829-1883 |
| 68 | születési | 1883-1908 |
| | házassági | 1883-1909 |
| | elhalálozási | 1884-1908 |
| | |
| Ariusd - Parochia reformata | |
| Erősd - Református parókia | |
| | |
| 71 | születési | 1787-1857 |
| | házassági | 1800-1855 |
| | elhalálozási | 1788-1855 |
| | konfirmálás | 1843-1855 |
| 72 | születési | 1895-1877 |
| | házassági | 1860-1877 |
| | konfirmálás | 1863-1874 |
| | elhalálozási | 1860-1877 |
| 73 | születési | 1878-1928 |
| | házassági | 1879-1928 |
| | elhalálozási | 1878-1928 |
| | konfirmálás | 1877-1903 |
| | |
| Baraolt - Praochia reformata | |
| Barót - Református parókia | |
| | |
| 74 | születési | 1860-1888 |
| | házassági | 1862-1889 |
| | elhalálozás | 1860-1888 |
| | konfirmálás | 1868 |
| 75 | születési | 1862-1888 |
| | házassági | 1879 |
| | elhalálozás | 1861-1888 |
| 76 | születési | 1889-1910 |
| | házassági | 1891-1936 |
| | elhalálozás | 1889-1914 |
| | |
| Baraolt - Parochia romano - catolica | |
| Barót - Római katólikus parókia | |
| | |
| 77 | születési | 1875-1882 |
| 78 | születési | 1882-1902 |
| 79 | házassági | 1857-1900 |
| 80 | elhalálozás | 1857-1887 |
| 81 | elhalálozás | 1870-1887 |
| 82 | registru index alfabetic: nasteri, casatorii, | 1781-1877 |
| | decese | |
| 83 | konfirmálás | 1872-1884 |
| | |
| Batani Mari - Parochia reformata | |
| Nagybacon - Református parókia | |
| | |
| 86 | születési | 1823-1848 |
| | házassági | 1827-1848 |
| | elhalálozás | 1838-1854 |
| 87 | születési | 1848-1868 |
| | házassági | 1849-1854 |
| | konfirmálás | 1877-1901 |
| 88 | házassági | 1854-1868 |
| | evidenta platii taxelor bisericesti | 1882-1886 |
| 89 | elhalálozás | 1854-1868 |
| | evidenta elevilor pentru scoli confesionale | 1860-1871 |
| 90 | születési | 1869-1875 |
| | házassági | 1869-1875 |
| | elhalálozás | 1869-1875 |
| 91 | születési | 1876-1899 |
| 92 | házassági | 1876-1828 |
| 93 | elhalálozás | 1876-1914 |
| | |
| Batanii Mici - Parochia reformata | |
| Kisbacon - Református parókia | |
| | |
| 94 | születési | 1852-1868 |
| | házassági | 1857-1868 |
| | elhalálozás | 1853-1868 |
| 95 | születési | 1868-1888 |
| | házassági | 1868-1905 |
| | elhalálozás | 1868-1887 |
| 96 | születési | 1886-1927 |
| | elhalálozás | 1887-1950 |
| | |
| Beleni - Parochia reformata | |
| Bölön - Református parókia | |
| | |
| 101 | születési | 1770-1835 |
| | házassági | 1770-1835 |
| | elhalálozás | 1770-1835 |
| 102 | születési | 1836-1868 |
| | házassági | 1836-1868 |
| | elhalálozás | 1836-1868 |
| | konfirmálás | 1848-1872 |
| | áttérés | 1895 |
| 103 | születési | 1869-1889 |
| | házassági | 1869-1890 |
| | elhalálozás | 1868-1890 |
| | konfirmálás | 1878-1892 |
| 104 | születési | 1889-1892 |
| | elhalálozás | |
| | házassági | 1889-1945 |
| | |
| Beleni - Parochia unitariana | |
| Bölön - Unitárius parókia | |
| | |
| 105 | születési | 1739-1873 |
| | házassági | 1742-1905 |
| | elhalálozási | 1732-1836 |
| 106 | születési | 1837-1883 |
| 107 | születési | 1884-1926 |
| 108 | elhalálozás | 1837-1905 |
| | |
| Beseneu azi Padureni - Parochia reformata | |
| Besenyő - Református parókia | |
| | |
| 109 | születési | 1859-1887 |
| | házassági | 1859-1887 |
| | elhalálozási | 1859-1887 |
| 110 | születési | 1888-1950 |
| | házassági | 1850-1950 |
| | elhalálozási | 1880-1950 |
| | konfirmálási | 1895-1907 |
| | |
| Biborteni - Parochia reformata | |
| Bibarcfalva - Református parókia | |
| | |
| 111 | születési | 1782-1834 |
| | házassági | 1786-1835 |
| | konfirmálási | 1912-1833 |
| 112 | születési | 1834-1868 |
| | házassági | 1835-1868 |
| | elhalálozási | 1835-1896 |
| | konfirmálási | 1835-1884 |
| | áttértek | 1881-1925 |
| 113 | születési | 1869-1885 |
| | házassági | 1869-1885 |
| | elhalálozási | 1869-1885 |
| 114 | születési | 1886-1912 |
| | áttértek | 1889-1907 |
| 115 | házassági | 1886-1932 |
| 116 | elhalálozási | 1885-1942 |
| | |
| Bicfalau - Parochia reformata, contine si filiala Lisnau | |
| Bikfalva - Református parókia | |
| | |
| 117 | születési | 1782-1832 |
| | házassági | 1782-1834 |
| | elhalálozási | 1825-1844 |
| 118 | születési | 1832-1858 |
| | házassági | 1834-1858 |
| | elhalálozási | 1842-1858 |
| | konfirmálási | 1846-1858 |
| 119 | születési | 1859-1883 |
| | házassági | 1869-1883 |
| | elhalálozási | 1859-1883 |
| | konfirmálási | 1867--1882 |
| 120 | születési | 1884-1913 |
| | házassági | 1884-1913 |
| | elhalálozási | 1884-1913 |
| | |
| Bita - Parohcia reformata | |
| Bita - Református parókia | |
| | |
| 126 | születési | 1804-1816 |
| | házassági | 1813-1843 |
| | elhalálozási | 1823-1842 |
| 127 | születési | 1843-1866 |
| | házassági | 1843-1866 |
| | elhalálozási | 1842-1866 |
| 128 | születési | 1866-1889 |
| | áttértek | 1868-1887 |
| 129 | születési | 1890-1948 |
| | konfirmálási | 1890-1900 |
| 130 | házassági | 1866-1889 |
| | elhalálozási | 1866-1889 |
| 131 | házassági | 1890-1950 |
| 132 | elhalálozási | 1890-1895 |
| | |
| Bodoc - Parochia reformata | |
| Bodok - Református parókia | |
| | |
| 133 | születési | 1755-1829 |
| | házassági | 1755-1829 |
| | elhalálozási | 1755-1829 |
| | házassági | 1812-1827 |
| 134 | születési | 1829-1858 |
| | házassági | 1830-1858 |
| | elhalálozási | 1834-1858 |
| | házassági | 1835-1857 |
| 135 | születési | 1858-1872 |
| | házassági | 1859-1871 |
| | elhalálozási | 1859-1871 |
| | konfirmálási | 1860-1871 |
| | áttértek | 1860-1874 |
| 136 | születési | 1872-1899 |
| | házassági | 1872-1899 |
| | elhalálozási | 1872-1899 |
| | |
| Bodoc - Parochia unitariana | |
| Bodok - Unitárius parókia | |
| | |
| 137 | születési | 1876-1954 |
| | házassági | 1876-1949 |
| | elhalálozási | 1877-1954 |
| | konfirmálási | 1918 |
| 138 | születési | 1770-1834 |
| | házassági | 1790-1834 |
| | elhalálozási | 1788-1834 |
| 139 | születési | 1834-1857 |
| | házassági | 1835-1858 |
| | elhalálozási | 1835-1858 |
| | konfirmálási | 1836-1863 |
| 140 | születési | 1853-1861 |
| | házassági | 1858-1868 |
| | elhalálozási | 1858-1869 |
| | konfirmálási | 1866-1883 |
| 141 | születési | 1869-1883 |
| | házassági | 1869-1885 |
| | elhalálozási | 1869-1883 |
| 142 | születési | 1883-1923 |
| | házassági | 1886-1935 |
| | elhalálozási | 1883-1935 |
| | konfirmálási | 1886-1900 |
| | |
| Borosneu Mare - Parochia greco-catolica | |
| Nagyborosnyó - Görög-katólikus parókia | |
| | |
| 143 | születési | 1834-1906 |
| | házassági | 1835-1895 |
| | elhalálozási | 1834-1907 |
| | |
| Boorsneu Mare - Parochia reformata | |
| Nagyborosnyó - Református parókia | |
| | |
| 144 | születési | 1773-1827 |
| | házassági | 1767-1827 |
| | elhalálozási | 1766-1827 |
| 145 | születési | 1828-1858 |
| | házassági | 1828-1858 |
| | elhalálozási | 1828-1858 |
| | konfirmálási | 1829-1850 |
| 146 | születési | 1859-1870 |
| | házassági | 1859-1870 |
| | elhalálozási | 1859-1870 |
| | konfirmálási | 1859-1869 |
| 147 | születési | 1871-1880 |
| | házassági | 1871-1880 |
| | elhalálozási | 1871-1880 |
| 148 | születési | 1880-1897 |
| | házassági | 1881-1897 |
| | elhalálozási | 1881-1897 |
| | konfirmálási | 1888-1897 |
| 149 | születési | 1898-1946 |
| | házassági | 1898-1945 |
| | elhalálozási | 1898-1951 |
| | |
| Borosneu Mic - Parochia reformata | |
| Kisborosnyó - Református parókia | |
| | |
| 151 | születési | 1801-1827 |
| | házassági | 1801-1826 |
| | elhalálozási | 1801-1827 |
| | konfirmálási | 1833-1846 |
| 152 | születési | 1845-1858 |
| | házassági | 1848-1858 |
| | elhalálozási | 1848-1858 |
| | konfirmálási | 1850-1856 |
| | áttértek | 1854-1858 |
| 153 | születési | 1859-1878 |
| | házassági | 1859-1878 |
| | elhalálozási | 1859-1878 |
| 154 | születési | 1879-1898 |
| | házassági | 1879-1899 |
| | elhalálozási | 1879-1898 |
| | konfirmálási | 1888-1897 |
| | |
| Brates - Parochia reformata | |
| Barátos - Református parókia | |
| | |
| 155 | születési | 1772-1834 |
| | házassági | 1770-1833 |
| | elhalálozási | 1772-1834 |
| | konfirmálási | 1812-1888 |
| 156 | születési | 1834-1879 |
| | házassági | 1834-1879 |
| | elhalálozási | 1834-1879 |
| | konfirmálási | 1857-1904 |
| 157 | születési | 1880-1950 |
| 158 | házassági | 1880-1950 |
| 159 | elhalálozási | 1880-1950 |
| | |
| Bradut - Parochia reformata | |
| Bardóc - Református parókia | |
| | |
| 161 | születési | 1768-1838 |
| | házassági | 1769-1832 |
| | konfirmálási | 1812-1888 |
| | elhalálozási | 1768-1852 |
| 162 | születési | 1839-1868 |
| | házassági | 1833-1868 |
| | elhalálozási | 1853-1863 |
| | áttértek | 1858-1873 |
| 163 | születési | 1869-1883 |
| | házassági | 1869-1891 |
| | elhalálozási | 1869-1881 |
| 164 | születési | 1883-1910 |
| 165 | házassági | 1892-1950 |
| 166 | elhalálozási | 1881-1920 |
| | |
| Bretcu - Parochia romano catolica | |
| Bereck - Római katólikus parókia | |
| | |
| 176 | születési | 1858-1893 |
| 177 | születési | 1895-1906 |
| 178 | házassági | 1858-1921 |
| 179 | elhalálozási | 1857-1905 |
| 180 | születési | 1869-1873 |
| | vegyes házasság | 1844-1891 |
| | konifrmálás | 1883 |
| | |
| Calnic - Parochia reformata | |
| Kálnok - Református parókia | |
| | |
| 181 | születési | 1760-1843 |
| | házassági | 1789-1830 |
| 182 | születési | 1843-1859 |
| 183 | házassági | 1835-1861 |
| | elhalálozási | 1807-1861 |
| 184 | születési | 1860-1879 |
| | házassági | 1860-1878 |
| | elhalálozási | 1860-1878 |
| 185 | születési | 1878-1901 |
| | házassági | 1878-1919 |
| | elhalálozási | 1876-1901 |
| | áttértek | 1884-1907 |
| | |
| Calnic - Parochia unitariana | |
| Kálnok - Unitárius parókia | |
| | |
| 186 | születési | 1872-1843 |
| | házassági | 1792-1843 |
| | elhalálozási | 1818-1843 |
| 187 | születési | 1844-1877 |
| | házassági | 1844-1879 |
| | elhalálozási | 1844-1878 |
| 188 | születési | 1878-1931 |
| | házassági | 1878-1950 |
| | elhalálozási | 1878-1933 |
| | |
| Catalina - Parochia romano-catolica | |
| Szentkatolna - Római katólikus parókia | |
| | |
| 189 | születési | 1850-1887 |
| 190 | születési | 1888-1930 |
| 191 | házassági | 1857-1920 |
| 192 | elhalálozási | 1841 |
| 193 | elhalálozási | 1888-1895 |
| 194 | vegyes házasság | 1871, 1876-1879, 1886-1889, 1891 |
| | |
| Capeni - Parochia reformata | |
| Köpec - Református parókia | |
| | |
| 195 | születési | 1764-1846 |
| | házassági | 1780-1846 |
| | elhalálozási | 1765-1846 |
| 196 | születési | 1846-1867 |
| | házassági | 1846-1869 |
| | elhalálozási | 1846-1869 |
| 197 | születési | 1869-1885 |
| | házassági | 1869-1893 |
| | elhalálozási | 1896-1885 |
| 198 | születési | 1885-1917 |
| | házassági | 1893-1950 |
| 199 | elhalálozási | 1885-1923 |
| | |
| Cernatu de Jos - Parochia reformata | |
| Alsócsernáton - Református parókia | |
| | |
| 206 | születési | 1866-1909 |
| | áttértek | 1876 |
| 207 | házassági | 1866-1950 |
| 208 | vegyes házasság | 1891 |
| 209 | elhalálozási | 1866-1913 |
| 210 | családkönyv | 1820-1898 |
| 211 | családkönyv | 1829-1898 |
| 212 | családkönyvek betűsoros mutatója | |
| | |
| Cenatu de Jos - Parochia romano - catolica | |
| Alsócsernáton - Római katólikus parókia | |
| | |
| 213 | születési | 1873-1882 |
| | házassági | 1873-1882 |
| | elhalálozási | 1873-1882 |
| 214 | születési | 1883-1895 |
| 215 | házassági | 1883-1895 |
| 216 | elhalálozási | 1883-1895 |
| | |
| Cernatu de Sus - Parochia reformata | |
| Felsőcsernáton - Református parókia | |
| | |
| 217 | születési | 1869-1889 |
| | házassági | 1869-1889 |
| | elhalálozási | 1869-1889 |
| 218 | születési | 1890-1939 |
| 219 | házassági | 1890-1944 |
| 220 | elhalálozási | 1890-1945 |
| 221 | publicatii de casatorie | 1880-1895 |
| 222 | család könyv | 1816-1898 |
| 223 | család könyv | 1810-1895 |
| | |
| Chicis - Parochia reformata | |
| Kökös - Református parókia | |
| | |
| 228 | születési | 1780-1828 |
| | házassági | 1791-1827 |
| | elhalálozási | 1785-1828 |
| 229 | születési | 1824-1855 |
| | házassági | 1824-1854 |
| | konfirmálási | 1824-1854 |
| 230 | születési | 1855-1858 |
| | házassági | 1855-1858 |
| | elhalálozási | 1855-1858 |
| 231 | születési | 1859-1872 |
| | házassági | 1859-1872 |
| | elhalálozási | 1859-1872 |
| 232 | születési | 1894-1950 |
| | elhalálozási | 1894-1950 |
| 233 | születési | 1886-1893 |
| | házassági | 1886-1895 |
| | elhalálozási | 1886-1893 |
| 234 | születési | 1785-1855 |
| | házassági | 1785-1855 |
| | elhalálozási | 1785-1855 |
| 235 | születési | 1856-1888 |
| | házassági | 1856-1888 |
| | elhalálozási | 1856-1888 |
| 236 | születési | 1888-1958 |
| | házassági | 1889-1958 |
| | elhalálozási | 1889-1950 |
| | |
| Chilieni - Parochia reformata | |
| Kilyén - Református parókia | |
| | |
| 237 | születési | 1767-1854 |
| | házassági | 1790-1851 |
| | elhalálozási | 1790-1850 |
| | konfirmálási | 1813-1850 |
| 238 | születési | 1855-1858 |
| | házassági | 1855-1858 |
| | elhalálozási | 1855-1858 |
| 239 | születési | 1859-1878 |
| | házassági | 1859-1878 |
| | elhalálozási | 1859-1878 |
| | konfirmálási | 1859-1878 |
| 240 | születési | 1879-1893 |
| | házassági | 1879-1893 |
| | elhalálozási | 1879-1893 |
| 241 | születési | 1894-1941 |
| | házassági | 1894-1949 |
| | elhalálozási | 1894-1949 |
| | |
| Chilieni - Parochia unitariana, cuprinde si Valea Crisului, Sfantu Gheorghe si Calnic |
| Kilyén - Unitárius parókia | |
| | |
| 242 | születési | 1843-1892 |
| | házassági | 1843-1892 |
| | elhalálozási | 1843-1892 |
| 243 | születési | 1893-1942 |
| | házassági | 1893-1948 |
| | elhalálozási | 1893-1949 |
| 244 | matricola familiala | |
| 245 | születési | 1893-1895 |
| | házassági | 1893-1895 |
| | elhalálozási | 1893-1895 |
| | |
| Chiurus - Parochia reformata | |
| Csomakőrös - Református parókia | |
| | |
| 246 | születési | 1764-1830 |
| | házassági | 1792-1829 |
| | elhalálozási | 1776-1830 |
| 247 | születési | 1830-1886 |
| | házassági | 1830-1886 |
| | elhalálozási | 1830-1886 |
| 248 | születési | 1887-1931 |
| | házassági | 1887-1950 |
| | elhalálozási | 1887-1950 |
| | |
| Comalau - Parochia reformata, sunt | |
| inmatriculati si cei din Santionlunca | |
| Komolló - Református Parókia | |
| | |
| 249 | születési | 1760-1823 |
| | házassági | 1779-1821 |
| | elhalálozási | 1778-1821 |
| 250 | születési | 1821-1858 |
| | házassági | 1821-1858 |
| | elhalálozási | 1821-1858 |
| 251 | születési | 1857-1887 |
| | házassági | 1857-1887 |
| | elhalálozási | 1857-1887 |
| 252 | házassági | 1886 |
| 253 | születési | 1888-1945 |
| | házassági | 1888-1945 |
| | elhalálozási | 1888-1945 |
| | |
| Coşeni - Parochia reformata | |
| Szotyor - Református Parókia | |
| | |
| 254 | születési | 1764-1833 |
| | házassági | 1785-1833 |
| | elhalálozási | 1785-1833 |
| 255 | születési | 1834-1859 |
| | házassági | 1834-1859 |
| | elhalálozási | 1834-1859 |
| 256 | születési | 1859-1883 |
| | házassági | 1859-1883 |
| | elhalálozási | 1859-1883 |
| 257 | születési | 1883-1950 |
| | házassági | 1883-1950 |
| | elhalálozási | 1883-1950 |
| | |
| Covasna - Parochia reformata | |
| Kovászna - Református Parókia | |
| | |
| 270 | születési | 1852-1879 |
| 271 | születési | 1880-1889 |
| | konfirmálási | 1889-1900 |
| 272 | születési | 1890-1909 |
| 273 | házassági | 1852-1879 |
| 274 | házassági | 1880-1889 |
| 275 | házassági | 1880-1829 |
| 276 | elhalálozási | 1851-1879 |
| 277 | elhalálozási | 1880-1889 |
| 278 | elhalálozási | 1890-1923 |
| 279 | index alfabetic | 1747-1949 |
| | |
| Dalnic - Parochia reformata | |
| Dálnok - Református Parókia | |
| | |
|